Le Comité des Fêtes d'Ouillon est composé de 28 membres agés de 16 à 27 ans...
Nom | Prénom | Age | Ancienneté | Fonction occupée |
Ducros | Clément | 24 ans | Depuis 8 ans | Membre |
Athenot | Sophie | 23 ans | Depuis 7 ans | Membre |
Barlier | Jérémy | 23 ans | Depuis 7 ans | Membre |
Lahon | Mathieu | 23 ans | Depuis 7 ans | Trésorier |
Pommies | Baptiste | 23 ans | Depuis 7 ans | Vice-Président |
Elissalt | Nicolas | 22 ans | Depuis 6 ans | Co-Président |
Pucheu | Anthony | 22 ans | Depuis 6 ans | Membre |
Salomon | Antoine | 21 ans | Depuis 5 ans | Membre |
Marchal | Aude | 21 ans | Depuis 5 ans | Membre |
Barlier | Joris | 21 ans | Depuis 5 ans | Membre |
Pucheu | Alexis | 20 ans | Depuis 4 ans | Membre |
Pommies | Etienne | 20 ans | Depuis 4 ans | Co-Président |
Beresina | Bastien | 20 ans | Depuis 4 ans | Membre |
Saphores | Marine | 20 ans | Depuis 4 ans | Membre |
Salomon | Clément | 19 ans | Depuis 3 ans | Membre |
Flurin | Léa | 19 ans | Depuis 3 ans | Secrétaire |
Foncier | Audrey | 19 ans | Depuis 3 ans | Membre |
Mariette | Léa | 16 ans | Depuis 0 ans | Membre |
Mariette | Aurélie | 16 ans | Depuis 0 ans | Membre |
Pommies | Héloïse | 16 ans | Depuis 0 ans | Membre |
Krol | Maroussia | 16 ans | Depuis 0 ans | Membre |
Tous droits réservés - Comité des Fêtes d'OUILLON - Version 5.1.0 - 2013